Benjamins Sub 11
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 27 16-05-2026Vitória Lisboa
V
Alta de Lisboa
-
Jornada 28 23-05-2026Alta de Lisboa
vs
Palmense
-
Jornada 28 23-05-2026Alta de Lisboa
vs
Sacavenense
-
Jornada 29 30-05-2026Alverca "B"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 29 30-05-2026Pinheiro Loures
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 30 06-06-2026Alta de Lisboa
vs
OrIental
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta de Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alverca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bobadelense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bucelenses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Camarate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Frielas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Musgueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pinheiro Loures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ponte Frielas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Povoense "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sacavenense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sanjoanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOCOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zambujalense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
