Juvenis
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 28 10-05-2026Alta de Lisboa
2-1
Real "B"
-
Jornada 29 17-05-2026Estrela da Amadora "B"
3-4
Alta de Lisboa
-
Jornada 30 24-05-2026Alta de Lisboa
vs
União Algés
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Algés | 29 | 73 | 23 | 4 | 2 |
| 2 | Casa Pia "B" | 29 | 68 | 21 | 5 | 3 |
| 3 | EFBO | 29 | 64 | 19 | 7 | 3 |
| 4 | Estrela da Amadora "B" | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 |
| 5 | Unidos | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 |
| 6 | Cascais | 29 | 46 | 14 | 4 | 11 |
| 7 | Alta de Lisboa | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 |
| 8 | Oeiras "B" | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 |
| 9 | CIF | 29 | 36 | 10 | 6 | 13 |
| 10 | Carcavelos | 29 | 35 | 11 | 2 | 16 |
| 11 | Santa Maria "B" | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 |
| 12 | SL Olivais | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 |
| 13 | Associação Torre | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 |
| 14 | Real "B" | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 |
| 15 | EF Belém | 29 | 18 | 5 | 3 | 21 |
| 16 | Trajouce | 29 | 4 | 1 | 0 | 28 |
