Iniciados
Jogadores
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 4 26-10-2025Alta de Lisboa
2-1
Benfica "C"
-
Jornada 5 02-11-2025OrIental
2-2
Alta de Lisboa
-
Jornada 6 09-11-2025Alta de Lisboa
vs
1º Dezembro
-
Jornada 7 16-11-2025Sporting "C"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 8 23-11-2025Alta de Lisboa
vs
Mafra
-
Jornada 9 30-11-2025Alverca "B"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 10 07-12-2025Alta de Lisboa
vs
Oeiras
-
Jornada 11 14-12-2025Vila Verde
vs
Alta de Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafra | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 1º Dezembro | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Oeiras | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | União Algés | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Santa Maria | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | OrIental | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Unidos | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Estrela da Amadora | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Atlético | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Sporting "C" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Sacavenense | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Alta de Lisboa | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Alverca "B" | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Benfica "C" | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Vila Verde | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Sintrense | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
