Iniciados
Jogadores
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 2 12-10-2025Alta de Lisboa
1-3
Estrela da Amadora
-
Jornada 3 19-10-2025Unidos
2-0
Alta de Lisboa
-
Jornada 4 26-10-2025Alta de Lisboa
vs
Benfica "C"
-
Jornada 5 02-11-2025OrIental
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 6 09-11-2025Alta de Lisboa
vs
1º Dezembro
-
Jornada 7 16-11-2025Sporting "C"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 8 23-11-2025Alta de Lisboa
vs
Mafra
-
Jornada 9 30-11-2025Alverca "B"
vs
Alta de Lisboa
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafra | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | União Algés | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 1º Dezembro | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | OrIental | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Oeiras | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Santa Maria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Estrela da Amadora | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Unidos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Atlético | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Sporting "C" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Vila Verde | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Sintrense | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Benfica "C" | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Sacavenense | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Alverca "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Alta de Lisboa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
