Iniciados
Jogadores
Defesa
Médio
Staff
NÉLSON LEMOS Presidente
PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora
ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico
PEDRO REIS Massagjsta
CALOTA Técnico Equipamentos
Agenda
-
Jornada 15 25-01-2026Santa Maria
1-1
Alta de Lisboa
-
Jornada 16 01-02-2026Alta de Lisboa
2-1
União Algés
-
Jornada 17 15-02-2026Estrela da Amadora
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 18 22-02-2026Alta de Lisboa
vs
Unidos
-
Jornada 19 01-03-2026Benfica "C"
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 20 08-03-2026Alta de Lisboa
vs
OrIental
-
Jornada 21 15-03-20261º Dezembro
vs
Alta de Lisboa
-
Jornada 22 22-03-2026Alta de Lisboa
vs
Sporting "C"
Classificação
| # | Equipa | J | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º Dezembro | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 |
| 2 | Sacavenense | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | OrIental | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Sporting "C" | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | União Algés | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Mafra | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 |
| 7 | Atlético | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Oeiras | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | Sintrense | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 |
| 10 | Santa Maria | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | Alverca "B" | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 |
| 12 | Estrela da Amadora | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 |
| 13 | Unidos | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Alta de Lisboa | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Benfica "C" | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | Vila Verde | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 |
