Jogadores

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 OrIental 30 71 21 8 1
2 Malveira 30 60 17 9 4
3 Sacavenense 30 57 15 12 3
4 Real 30 53 16 5 9
5 Ericeirense 30 52 14 10 6
6 Futebol Benfica 30 44 12 8 10
7 Loures 30 42 12 6 12
8 Lourinhanense 30 41 11 8 11
9 Lourel 30 39 10 9 11
10 Belenenses 30 37 9 10 11
11 Olivais e Moscavide 30 35 7 14 9
12 1º Dezembro "B" 30 34 9 7 14
13 Associação Murteirense 30 26 5 11 14
14 Cacém 30 22 5 7 18
15 Alta de Lisboa 30 19 4 7 19
16 Estoril Praia 30 19 4 7 19
Um website emjogo.pt