Jogadores

Staff

NÉLSON LEMOS

NÉLSON LEMOS Presidente

PEDRO DUARTE

PEDRO DUARTE Diretor Entidade Formadora

ANDRÉ VIDAL

ANDRÉ VIDAL Coordenador Técnico

PEDRO REIS

PEDRO REIS Massagjsta

CALOTA

CALOTA Técnico Equipamentos

Agenda

Informação não disponível

Classificação

# Equipa J Pts V E D
1 Alta de Lisboa 0 0 0 0 0
2 AD Pastéis 0 0 0 0 0
3 Atlético "B" 0 0 0 0 0
4 Colégio São João Brito 0 0 0 0 0
5 Damaiense "B" 0 0 0 0 0
6 Encarnação e Olivais 0 0 0 0 0
7 Futebol Benfica 0 0 0 0 0
8 Musgueira 0 0 0 0 0
9 Olivais Sul 0 0 0 0 0
10 Operário Lisboa 0 0 0 0 0
11 Oriental "B" 0 0 0 0 0
12 Palmense 0 0 0 0 0
13 Salesianos Lisboa 0 0 0 0 0
14 Tenente Valdez 0 0 0 0 0
15 Unidos "B" 0 0 0 0 0
16 Vitória Lisboa 0 0 0 0 0
Um website emjogo.pt